KALYAN Jodi Chart

KALYAN Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
39 27 ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** 5* ** 49 ** **
44 12 ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** 02 **
33 92 58 60 08 24 **
27 2* ** ** ** ** **
** ** 45 96 53 30 **
26 66 70 02 16 42 **
00 63 94 44 46 34 **
27 63 50 53 72 62 **
29 75 90 82 70 65 **
15 25 75 ** ** ** **
** ** 84 47 66 15 **
77 66 24 64 13 84 **
26 91 29 88 04 55 **
** 37 02 99 70 61 **
** 13 34 31 39 89 **
94 23 27 13 81 49 **
07 67 46 49 64 87 **
16 99 40 ** 33 82 **
04 45 24 16 89 28 **
28 25 16 12 20 65 **
46 85 90 72 72 93 **
69 76 12 45 30 14 **
08 85 87 40 13 14 **
54 82 34 70 57 03 **
85 64 47 87 85 97 **
58 06 51 13 74 39 **
91 35 82 53 56 07 **
62 10 49 51 19 56 **
** ** ** ** ** ** **
** ** 80 52 84 87 **
51 91 41 57 19 95 **
05 90 74 ** ** ** **